IBAN Format by Country
Complete reference for IBAN formats across all countries. Find the structure, length, and format for each country's International Bank Account Number.
| Country Code | Country | Length | Format |
|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 23 | ADkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC |
| AE | United Arab Emirates | 23 | AEkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| AT | Austria | 20 | ATkk BBBB SSSS SSSS CCCC |
| AZ | Azerbaijan | 28 | AZkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 20 | BAkk BBBB SSSS CCCC CCCC |
| BE | Belgium | 16 | BEkk BBBB SSSS CCCC |
| BG | Bulgaria | 22 | BGkk BBBB SSSS SSSS CCCC CC |
| BH | Bahrain | 22 | BHkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| BR | Brazil | 29 | BRkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC C |
| CH | Switzerland | 21 | CHkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| CR | Costa Rica | 22 | CRkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| CY | Cyprus | 28 | CYkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| CZ | Czech Republic | 24 | CZkk SSSS SSSS CCCC CCCC |
| DE | Germany | 22 | DEkk BBBB SSSS SSSS CCCC CC |
| DK | Denmark | 18 | DKkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| DO | Dominican Republic | 28 | DOkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC |
| EE | Estonia | 20 | EEkk SSSS SSSS CCCC CCCC |
| ES | Spain | 24 | ESkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| FI | Finland | 18 | FIkk BBBB SSSS CCCC |
| FO | Faroe Islands | 18 | FOkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| FR | France | 27 | FRkk BBBB SSSS SSSS CCCX CCCC CCCC |
| GB | United Kingdom | 22 | GBkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| GE | Georgia | 22 | GEkk BBCC CCCC CCCC CCCC |
| GI | Gibraltar | 23 | GIkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| GL | Greenland | 18 | GLkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| GR | Greece | 27 | GRkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| GT | Guatemala | 28 | GTkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC |
| HR | Croatia | 21 | HRkk BBBB SSSS SSSS CCCC |
| HU | Hungary | 28 | HUkk SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| IE | Ireland | 22 | IEkk AAAA BBBB SSSS SSSS SSSS |
| IL | Israel | 23 | ILkk BBBS SSSS SSSS CCCC CCCC |
| IS | Iceland | 26 | ISkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| IT | Italy | 27 | ITkk SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC CCC |
| JO | Jordan | 30 | JOkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC |
| KW | Kuwait | 30 | KWkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC |
| KZ | Kazakhstan | 20 | KZkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| LB | Lebanon | 28 | LBkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCC |
| LI | Liechtenstein | 21 | LIkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| LT | Lithuania | 20 | LTkk BBBB SSSS SSSS CCCC |
| LU | Luxembourg | 20 | LUkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| LV | Latvia | 21 | LVkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| MC | Monaco | 27 | MCkk BBBB SSSS SSSS CCCX CCCC CCCC |
| MD | Moldova | 24 | MDkk BBBC CCCC CCCC CCCC CCCC |
| ME | Montenegro | 22 | MEkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| MK | North Macedonia | 19 | MKkk BBBC CCCC CCCC C |
| MR | Mauritania | 27 | MRkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCC |
| MT | Malta | 31 | MTkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC CCC |
| MU | Mauritius | 30 | MUkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| NL | Netherlands | 18 | NLkk BBBB CCCC CCCC CC |
| NO | Norway | 15 | NOkk BBBB SSSS C |
| PK | Pakistan | 24 | PKkk BBBB CCCC CCCC CCCC |
| PL | Poland | 28 | PLkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| PS | Palestine | 29 | PSkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC |
| PT | Portugal | 25 | PTkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC XX |
| QA | Qatar | 29 | QAkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC |
| RO | Romania | 24 | ROkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC |
| RS | Serbia | 22 | RSkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| SA | Saudi Arabia | 24 | SAkk BBCC CCCC CCCC CCCC |
| SE | Sweden | 24 | SEkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| SI | Slovenia | 19 | SIkk BSSS SSSS CCCC C |
| SK | Slovakia | 24 | SKkk SSSS SSSS CCCC CCCC |
| SM | San Marino | 27 | SMkk SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC CCC |
| TN | Tunisia | 24 | TNkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC |
| TR | Turkey | 26 | TRkk BBBB SSSS SSSS CCCC CCCC CCCC |
| VG | British Virgin Islands | 24 | VGkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC |
Understanding the Format Codes
In the format column, each letter represents a specific component:
- k = Check digits (2 digits)
- B = Bank code (variable length)
- S = Branch/Sort code (variable length)
- C = Account number (variable length)
- X = National check digit
Quick Reference by Region
European Union
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE
Middle East
AE, BH, IL, JO, KW, QA, SA, TR
Other Europe
CH, GB, GI, IS, LI, MC, NO, SM, UA, XK
Other Regions
BR, CR, DO, GT, MR, MU, PK, PS, TN, VG
Need to Validate an IBAN?
Use our free IBAN validator to check if any IBAN follows the correct format and passes the MOD-97 checksum validation.
Validate IBAN Now